扫码到手机上查看
或分享到朋友圈和好友
时间:2021.6.20 单位:元/吨
品种 | 等级 | 本月上旬平均价 | 本月中旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2420 | 2340 | -3.31% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2540 | 2440 | -3.17% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3680 | 3600 | -2.17% |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4480 | 4480 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4440 | 4440 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4800 | 4800 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4480 | 4400 | -1.79% |
红小麦 | 江苏中等 | 2720 | 2700 | -0.74% |
白小麦 | 河南中等 | 2760 | 2720 | -1.45% |
玉米 | 中等 | 3020 | 3000 | -0.66% |
大豆 | 中等 | 6200 | 6200 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 3650 | 3620 | -0.82% |
籼糯米 | 一级 | 6000 | 6000 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2550 | 2550 | 持平 |
大豆色拉油(散装) | 一级 | 9800 | 9000 | -8.16% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 10200 | 9500 | -6.86% |
来源:福州市粮食批发交易市场
关注我们
手机访问