| 品种 | 等级 | 价格类型 | 报价(元/吨) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 早籼米 | (19-21)中等 | 批发价 | 4120 | 2026-01-28 |
| 晚籼米江西(923) | 一级 | 批发价 | 6000 | 2026-01-28 |
| 晚籼米安徽 | 一级 | 批发价 | 4130 | 2026-01-28 |
| 浦城晚籼米 | 一级 | 批发价 | 4240 | 2026-01-28 |
| 东北米 | 一级 | 批发价 | 4780 | 2026-01-28 |
| 江苏粳米 | 一级 | 批发价 | 4830 | 2026-01-28 |
| 籼糯米 | 一级 | 批发价 | 6520 | 2026-01-28 |
| 大豆色拉油(散装) | 一级 | 批发价 | 8600 | 2026-01-28 |
| 大豆色拉油(20L) | 一级 | 批发价 | 9000 | 2026-01-28 |
| 麦皮 | 中粗 | 批发价 | 2300 | 2026-01-28 |
| 豆粕 | 一级 | 批发价 | 3250 | 2026-01-28 |
| 大豆 | 中等 | 批发价 | 4800 | 2026-01-28 |
| 白小麦 | 河南中等 | 批发价 | 2940 | 2026-01-28 |
| 红小麦 | 江苏中等 | 批发价 | 2920 | 2026-01-28 |
| 玉米 | 中等 | 批发价 | 2520 | 2026-01-28 |
| 晚籼谷 | (19-21)中等 | 批发价 | 2450 | 2026-01-28 |
| 早籼谷 | (19-21)中等 | 批发价 | 2350 | 2026-01-28 |
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问