作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-11-01 浏览次数:1392
时间:2021.10.31 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2380 | 2240 | -5.88% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2480 | 2360 | -4.84% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3400 | 3360 | -1.18% |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5800 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4360 | 4160 | -4.59% |
浦城晚籼米 | 一级 | 4160 | 4120 | -0.96% |
东北米 | 一级 | 4720 | 4720 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4440 | 4400 | 0.9% |
红小麦 | 江苏中等 | 2700 | 2680 | -0.74% |
白小麦 | 河南中等 | 2740 | 2720 | -0.73% |
玉米 | 中等 | 2850 | 2830 | -0.7% |
大豆 | 中等 | 6300 | 6600 | 4.76% |
豆粕 | 一级 | 3970 | 3650 | -8.06% |
籼糯米 | 一级 | 5600 | 5000 | -10.71% |
麦皮 | 中粗 | 2250 | 2250 | 持平 |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 10200 | 10800 | 5.88% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 10600 | 11000 | 4.72% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问