作者:admin 来源:厦门市公共资源市场配置网 时间:2018-06-28 浏览次数:4311
项目编号 | 2018SZJJ006-3 | ||
标的名称 | 厦门市2018年第二批地方储备轮换粮第二次竞价 | ||
公共资源管理部门 | 厦门市储备粮管理集团有限公司 | ||
交易方式 | 网络竞价 | ||
交易时间 | 2018年6月28日 | ||
标的序号 | 品种 | 中标单位 | 成交价 (元/50公斤) |
1 | 晚籼稻 | 厦门市同安中山粮食有限公司 | 95.9 |
2 | 晚籼稻 | 福建省晋江市陈埭粮食购销站 | 105.7 |
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问