作者:admin 来源:厦门市公共资源市场配置网 时间:2018-07-24 浏览次数:3260
项目编号 | 2018SZZB007-1 | ||||
标的名称 | 厦门市2018年度第一批地方储备粮采购(小麦) | ||||
公共资源管理部门 | 厦门市储备粮管理集团有限公司 | ||||
交易方式 | 公开招标 | ||||
代理机构 | 厦门市务实采购有限公司 | ||||
评审日期 | 2018年07月19日 | ||||
中标候选供应商名单及主要中标内容 | 合同包 | 货物品种 | 中标候选供应商 | 中标单价 | |
1 | 小麦 | 扬州市江都区粮食收储总公司 | ¥2646元/吨 | ||
2 | 小麦 | 靖江大兴粮食收储有限公司 | ¥2646元/吨 | ||
3 | 小麦 | 益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司 | ¥2646元/吨 | ||
4 | 小麦 | 中央储备粮泉州直属库有限公司 | ¥2792元/吨 | ||
5 | 小麦 | 中央储备粮泉州直属库有限公司 | ¥2792元/吨 | ||
6 | 小麦 | 金湖县金粮粮油贸易有限公司 | ¥2791元/吨 | ||
7 | 小麦 | 中谷农业(厦门)有限公司 | ¥2791元/吨 | ||
8 | 小麦 | 中谷农业(厦门)有限公司 | ¥2791元/吨 | ||
9 | 小麦 | 江苏华穗粮食有限公司 | ¥2640元/吨 | ||
评审地点 | 厦门市云顶北路842号市行政服务中心4楼D区评标室21(D434) | ||||
评标委员会名单 | 张铭洪、曾晓晖、刘海桑、蒋慧玲、吴开龙、朱梅、严翀能 | ||||
公共资源管理部门 联系地址 | 厦门市湖里区殿前街道港中路1690号万翔国际商务中心3号楼7层 | 联系电话 | 0592-2215029 | ||
代理机构联系地址 | 厦门市思明区厦禾路1128号富兴大厦B栋11楼 | 联系电话 | 0592-5822912 | ||
公示时间 | 2018年07月19日至 2018年07月31日。投标人有异议的,在公示期间可向采购代理机构书面提出。公示期满若无异议,中标候选供应商即为本项目的最终中标供应商。 |
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问