作者:admin 来源:榕粮网 时间:2018-08-01 浏览次数:4196
| |||||||
单位:吨,元/吨 | |||||||
标段 | 品种 | 产地 | 生产年份 | 储存地点 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
早籼稻 | 江西、安徽 | 2018 | 淳安中心库 | 1250 | 2700 | 2530 | |
早籼稻 | 江西、安徽 | 2018 | 淳安中心库 | 1250 | 2700 | 2532 | |
ca03 | 早籼稻 | 江西、安徽 | 2018 | 浪达岭粮库 | 1500 | 2700 | 2528 |
hz01 | 早籼稻 | 不限 | 2018 | 南星桥分公司 | 950 | 2700 | 2596 |
hz02 | 早籼稻 | 不限 | 2018 | 南星桥分公司 | 950 | 2700 | 2608 |
hz03 | 早籼稻 | 不限 | 2018 | 南星桥分公司 | 950 | 2700 | 2602 |
hz04 | 早籼稻 | 不限 | 2018 | 半山分公司 | 900 | 2700 | 2590 |
pj01 | 早籼稻 | 浙江、安徽、江西 | 2018 | 中心粮库11号仓 | 1110 | 2640 | 2526 |
pj02 | 早籼稻 | 浙江、安徽、江西 | 2018 | 中心粮库12号仓 | 1110 | 2640 | 2520 |
pj03 | 早籼稻 | 浙江、安徽、江西 | 2018 | 大许粮库2、3、4号仓 | 830 | 2640 | 2512 |
qt01 | 早籼稻 | 江、江西 | 2018 | 青田中心粮库2号仓 | 2000 | 2650 | 2554 |
合计 | 12800 | 成交均价 | 2552 | ||||
杭州国家粮食交易中心 | |||||||
南昌国家粮食交易中心 | |||||||
福州国家粮食交易中心 | |||||||
2018年7月31日 |
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问