作者:admin 来源:厦门市公共资源交易网 时间:2019-06-03 浏览次数:2819
项目编号 | 2019SZJJ011 | ||
项目名称 | 2019年厦门市第二批地方储备轮换粮约19196.667吨(其中:早籼稻 11113.824吨、晚籼稻8082.843吨)。 | ||
公共资源管理部门 | 厦门市储备粮管理集团有限公司 | ||
交易方式 | 网络竞价 | ||
交易时间 | 2019年5月30日9:00 | ||
标的序号 | 标的名称 | 中标人 | 成交价 (单位:元/50公斤) |
1 | 早籼稻 | 漳州市龙文区海谦米厂 | 92.20 |
2 | 早籼稻 | 福建嘉穗米业有限公司 | 91.70 |
3 | 早籼稻 | 厦门市同安中山粮食有限公司 | 91.40 |
4 | 早籼稻 | 福建嘉穗米业有限公司 | 93.10 |
5 | 早籼稻 | 福建嘉穗米业有限公司 | 93.60 |
6 | 早籼稻 | 福建嘉穗米业有限公司 | 94.00 |
7 | 早籼稻 | 泉州跃盛贸易有限公司 | 92.60 |
8 | 早籼稻 | 厦门市同安中山粮食有限公司 | 92.00 |
9 | 早籼稻 | 厦门市同安中山粮食有限公司 | 92.30 |
10 | 早籼稻 | 厦门市同安中山粮食有限公司 | 92.70 |
11 | 早籼稻 | 漳州市绿色农庄粮油有限公司 | 92.10 |
12 | 早籼稻 | 龙海市和兴佳旺粮油有限公司 | 92.40 |
13 | 早籼稻 | 漳州市绿色农庄粮油有限公司 | 92.40 |
14 | 早籼稻 | 厦门市同安和睦粮油工业有限公司 | 92.00 |
15 | 晚籼稻 | 福建嘉穗米业有限公司 | 102.40 |
16 | 晚籼稻 | 福建兴浦米业有限公司 | 102.30 |
17 | 晚籼稻 | 福建兴浦米业有限公司 | 101.70 |
18 | 晚籼稻 | 龙海市和兴佳旺粮油有限公司 | 101.80 |
19 | 晚籼稻 | 龙海市晨晖米业有限公司 | 105.10 |
20 | 晚籼稻 | 福建兴浦米业有限公司 | 106.60 |
21 | 晚籼稻 | 福建兴浦米业有限公司 | 107.50 |
22 | 晚籼稻 | 漳州市龙文区海谦米厂 | 105.30 |
23 | 晚籼稻 | 厦门储备粮集团好年东有限公司 | 104.10 |
24 | 晚籼稻 | 厦门储备粮集团好年东有限公司 | 103.70 |
25 | 晚籼稻 | 漳州市龙文区海谦米厂 | 104.20 |
备注 | 1、交货数量以供方的地磅数字为准,过磅所需费用由买受人承担; 2、标的物质量以资源管理部门提供的样品和竞买人在拍卖前现场察看大样及厦门市粮油质量监督站出具的检验报告为准; 3、标的产生的仓储费、出仓费、搬运费、运输费等其他一切税费均由买受人承担; |
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问