作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-05-20 浏览次数:3360
省份 | 粮食品种 | 计划数量(吨) | 成交数量(吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 平均价(元/吨) | 起报价 (元/吨) | 成交比率(%) |
福建省 | 2019年粳稻 | 6081.038 | 3692.191 | 2598 | 2502 | 2559.10 | 2500 | 60.72 |
2017年晚谷 | 12831.202 | 12831.202 | 2672 | 2562 | 2618.24 | 2400 | 100 | |
2018年晚谷 | 8115.357 | 8115.357 | 2592 | 2482 | 2531.30 | 2400 | 100 | |
2019年晚谷 | 2597 | 2597 | 2510 | 2488 | 2498.80 | 2400 | 100 | |
合计 | 29624.597 | 27235.75 | 91.94 |
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问