作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-06-10 浏览次数:3939
省份 | 粮食品种 | 计划数量(吨) | 成交数量(吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 平均价(元/吨) | 起报价(元/吨) | 成交比率(%) |
福建省 | 2019年粳稻 | 2388.847 | 0 | 2,500 | 0 | |||
2017年晚谷 | 5679 | 2800 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,400 | 49.3 | |
2018年晚谷 | 19374.626 | 19374.626 | 2,524 | 2,400 | 2,439.46 | 2,400 | 100 | |
2019年晚谷 | 2508 | 2508 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 100 | |
合计 | 29950.473 | 24682.626 | 82.41 |
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问