作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-12-14 浏览次数:2317
省份 | 粮食品种 | 计划数量(吨) | 成交数量(吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 平均价(元/吨) | 起报价(元/吨) | 成交比率(%) |
福建省 | 2018年小麦 | 995.8 | 995.8 | 2942 | 2942 | 2942 | 2750 | 100 |
2017年晚籼稻谷 | 2879 | 2879 | 2432 | 2432 | 2432 | 2300 | 100 | |
2018年晚籼稻谷 | 9500 | 9500 | 2422 | 2304 | 2322.63 | 2300 | 100 | |
2019年晚籼稻谷 | 4780 | 4780 | 2432 | 2422 | 2424.78 | 2300 | 100 | |
2019年粳稻 | 4317 | 4317 | 2618 | 2578 | 2598.06 | 2340 | 100 | |
合计 | 22471.8 | 22471.8 | 100 |
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问