作者:admin 来源:榕粮网 时间:2022-04-20 浏览次数:2879
省份 | 粮食品种 | 计划数量(吨) | 成交数量(吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 平均价(元/吨) | 起报价(元/吨) | 成交比率(%) |
福建省 | 2019年晚籼稻 | 28163.505 | 28163.505 | 2596 | 2450 | 2504.14 | 2450 | 100 |
2020年晚籼稻 | 13800 | 13800 | 2468 | 2450 | 2459.04 | 2450 | 100 | |
2020年小麦 | 9923 | 9923 | 3234 | 3220 | 3226.29 | 3000 | 100 | |
2021年小麦 | 8301.5 | 8301.5 | 3268 | 3212 | 3239.53 | 3000 | 100 | |
合计 | 60188.005 | 60188.005 | 100 |
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问