作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-11-22 浏览次数:2282
十一月份中旬福州市场粮价涨跌不一
时间:2021.11.20 单位:元/吨
品种 | 等级 | 本月上旬平均价 | 本月中旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2240 | 2320 | 3.57% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2360 | 2440 | 3.39% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3360 | 3360 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 6000 | 3.45% |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4120 | 4200 | 1.94% |
浦城晚籼米 | 一级 | 4080 | 4080 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4600 | 4680 | 1.74% |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 2740 | 2860 | 4.38% |
白小麦 | 河南中等 | 2780 | 2880 | 3.6% |
玉米 | 中等 | 2880 | 2940 | 2.08% |
大豆 | 中等 | 6800 | 6900 | 1.47% |
豆粕 | 一级 | 3650 | 3450 | -5.48% |
籼糯米 | 一级 | 5200 | 5200 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2250 | 2250 | 持平 |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 10800 | 10800 | 持平 |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 11100 | 11100 | 持平 |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问