作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-11-30 浏览次数:4985
时间:2021.11.30 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2240 | 2320 | 3.57% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2360 | 2440 | 3.39% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3360 | 3360 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 6000 | 3.45% |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4160 | 4200 | 0.96% |
浦城晚籼米 | 一级 | 4120 | 4080 | -0.97% |
东北米 | 一级 | 4720 | 4680 | -0.85% |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 2680 | 2820 | 5.22% |
白小麦 | 河南中等 | 2720 | 2840 | 4.41% |
玉米 | 中等 | 2830 | 2940 | 3.89% |
大豆 | 中等 | 6600 | 6900 | 4.55% |
豆粕 | 一级 | 3650 | 3450 | -5.48% |
籼糯米 | 一级 | 5000 | 5200 | 4% |
麦皮 | 中粗 | 2250 | 2200 | -2.22% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 10800 | 10800 | 持平 |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 11100 | 11100 | 持平 |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问