作者:admin 来源:榕粮网 时间:2021-12-10 浏览次数:1809
时间:2021.12.10 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月上旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2320 | 2320 | 持平 |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2440 | 2440 | 持平 |
早籼米 | (15-17)中等 | 3360 | 3360 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 6000 | 6000 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4200 | 4200 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4080 | 4080 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4680 | 4680 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4360 | -0.91% |
红小麦 | 江苏中等 | 2820 | 2820 | 持平 |
白小麦 | 河南中等 | 2840 | 2840 | 持平 |
玉米 | 中等 | 2940 | 2960 | 0.68% |
大豆 | 中等 | 6900 | 6900 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 3450 | 3450 | 持平 |
籼糯米 | 一级 | 5200 | 5400 | 3.85% |
麦皮 | 中粗 | 2200 | 2200 | 持平 |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 10800 | 10350 | -4.17% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 11100 | 10600 | -4.5% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问