作者:admin 来源:榕粮网 时间:2022-01-10 浏览次数:2575
时间:2022.1.10 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月上旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2360 | 2360 | 持平 |
晚籼谷 | (15-17)中等 | 2480 | 2480 | 持平 |
早籼米 | (15-17)中等 | 3360 | 3360 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 6000 | 6000 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4200 | 4160 | -0.95% |
浦城晚籼米 | 一级 | 4080 | 4080 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4680 | 4640 | -0.85% |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 2920 | 2920 | 持平 |
白小麦 | 河南中等 | 2940 | 2940 | 持平 |
玉米 | 中等 | 2940 | 2900 | -1.36% |
大豆 | 中等 | 6900 | 6900 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 3500 | 3500 | 持平 |
籼糯米 | 一级 | 5400 | 5400 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2350 | 2450 | 4.26% |
大豆色拉油(散装) | 一级 | 9800 | 10000 | 2.04% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 10200 | 10300 | 0.98% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问