作者:admin 来源:榕粮网 时间:2022-02-07 浏览次数:2078
时间:2022.1.25 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2360 | 2340 | -0.85% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2480 | 2460 | -0.81% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3360 | 3360 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 6000 | 6000 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4200 | 4120 | -1.9% |
浦城晚籼米 | 一级 | 4080 | 4040 | -0.98% |
东北米 | 一级 | 4680 | 4600 | -1.71% |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 2920 | 2940 | 0.68% |
白小麦 | 河南中等 | 2940 | 2960 | 0.68% |
玉米 | 中等 | 2940 | 2860 | -2.72% |
大豆 | 中等 | 6900 | 6900 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 3500 | 3800 | 8.57% |
籼糯米 | 一级 | 5400 | 5400 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2350 | 2580 | 9.79% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 9800 | 10500 | 7.14% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 10200 | 10800 | 5.88% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问