作者:admin 来源:榕粮网 时间:2022-02-28 浏览次数:4241
时间:2022.2.28 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2340 | 2340 | 持平 |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2460 | 2460 | 持平 |
早籼米 | (15-17)中等 | 3360 | 3360 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 6000 | 5800 | 3.33% |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4120 | 4200 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4040 | 4100 | 1.49% |
东北米 | 一级 | 4600 | 4600 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4400 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 2940 | 3000 | 2.04% |
白小麦 | 河南中等 | 2960 | 3040 | 2.7% |
玉米 | 中等 | 2860 | 2880 | 0.7% |
大豆 | 中等 | 6900 | 6900 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 3800 | 4900 | 28.95% |
籼糯米 | 一级 | 5400 | 5200 | 3.7% |
麦皮 | 中粗 | 2580 | 2640 | 2.33% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 10500 | 11900 | 13.33% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 10800 | 12200 | 12.96% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问