作者:admin 来源:榕粮网 时间:2022-03-21 浏览次数:2743
时间:2022.3.20 单位:元/吨
品种 | 等级 | 本月上旬平均价 | 本月中旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2440 | 2440 | 持平 |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2560 | 2560 | 持平 |
早籼米 | (15-17)中等 | 3400 | 3400 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5900 | 1.72% |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4120 | 4120 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4100 | 4100 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4560 | 4560 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4320 | -1.82% |
红小麦 | 江苏中等 | 3100 | 3160 | 1.94% |
白小麦 | 河南中等 | 3160 | 3200 | 1.27% |
玉米 | 中等 | 2900 | 2960 | 2.07% |
大豆 | 中等 | 6900 | 6900 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 5040 | 5100 | 1.19% |
籼糯米 | 一级 | 5200 | 5200 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2780 | 2750 | -1.08% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 12500 | 12000 | -4% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 12800 | 12300 | -3.91% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问