作者:admin 来源:榕粮网 时间:2022-04-01 浏览次数:1513
时间:2022.3.31 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2340 | 2560 | 9.4% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2460 | 2620 | 6.5% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3360 | 3400 | 1.19% |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5800 | 5900 | 1.72% |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4120 | 4120 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4010 | 4100 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4600 | 4520 | -1.74% |
江苏粳米 | 一级 | 4400 | 4200 | -4.55% |
红小麦 | 江苏中等 | 3000 | 3120 | 4% |
白小麦 | 河南中等 | 3040 | 3160 | 3.95% |
玉米 | 中等 | 2880 | 2980 | 3.47% |
大豆 | 中等 | 6900 | 6900 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 4900 | 5150 | 3.27% |
籼糯米 | 一级 | 5200 | 5200 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2640 | 2800 | 6.06% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 11900 | 12000 | 0.84% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 12200 | 12300 | 0.82% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问