作者:admin 来源:榕粮网 时间:2022-05-10 浏览次数:4721
时间:2022.5.10 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月上旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2440 | 2440 | 持平 |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2560 | 2560 | 持平 |
早籼米 | (15-17)中等 | 3400 | 3400 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5900 | 5900 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4120 | 4120 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4100 | 4100 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4480 | 4480 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4200 | 4200 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 3180 | 3180 | 持平 |
白小麦 | 河南中等 | 3140 | 3140 | 持平 |
玉米 | 中等 | 3040 | 3060 | 0.67% |
大豆 | 中等 | 6900 | 6900 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 4550 | 4550 | 持平 |
籼糯米 | 一级 | 5200 | 5200 | 持平 |
麦皮 | 中粗 | 2700 | 2750 | 1.85% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 12000 | 12200 | 1.69% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 12300 | 12500 | 1.63% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问