作者:admin 来源:榕粮网 时间:2022-05-31 浏览次数:4673
时间:2022.5.31 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2440 | 2420 | -0.82% |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2560 | 2540 | -0.78% |
早籼米 | (15-17)中等 | 3400 | 3280 | -3.53% |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5900 | 5900 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4120 | 4200 | 1.94% |
浦城晚籼米 | 一级 | 4100 | 4160 | 1.46% |
东北米 | 一级 | 4480 | 4560 | 1.79%% |
江苏粳米 | 一级 | 4200 | 4200 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 3180 | 3220 | 1.26% |
白小麦 | 河南中等 | 3140 | 3200 | 1.91% |
玉米 | 中等 | 3040 | 3100 | 1.97% |
大豆 | 中等 | 6900 | 6900 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 4450 | 4250 | -4.49% |
籼糯米 | 一级 | 5200 | 5000 | -3.85% |
麦皮 | 中粗 | 2700 | 2600 | -3.7% |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 12000 | 12500 | 4.17% |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 12300 | 12750 | 3.66% |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问