作者:admin 来源:榕粮网 时间:2022-06-13 浏览次数:1930
时间:2022.6.10 单位:元/吨
品种 | 等级 | 上月平均价 | 本月上旬平均价 | 涨跌率 |
早籼谷 | (15-17)中等 | 2420 | 2420 | 持平 |
晚籼谷 | 15-17)中等 | 2540 | 2540 | 持平 |
早籼米 | (15-17)中等 | 3280 | 3280 | 持平 |
晚籼米(江西923) | 一级 | 5900 | 5900 | 持平 |
晚籼米(安徽) | 一级 | 4200 | 4200 | 持平 |
浦城晚籼米 | 一级 | 4160 | 4160 | 持平 |
东北米 | 一级 | 4560 | 4560 | 持平 |
江苏粳米 | 一级 | 4200 | 4200 | 持平 |
红小麦 | 江苏中等 | 3220 | 3220 | 持平 |
白小麦 | 河南中等 | 3200 | 3200 | 持平 |
玉米 | 中等 | 3100 | 3100 | 持平 |
大豆 | 中等 | 6900 | 6900 | 持平 |
豆粕 | 一级 | 4250 | 4350 | 2.35% |
籼糯米 | 一级 | 5000 | 5200 | 4% |
麦皮 | 中粗 | 2600 | 2600 | 持平 |
大豆色拉油(散装)
| 一级 | 12500 | 12500 | 持平 |
大豆色拉油(20L) | 一级 | 12750 | 12750 | 持平 |
来源:福州市粮食批发交易市场
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问