作者:admin 来源:中国谷物网 时间:2023-03-03 浏览次数:3776
2023年2月28日宜春地区粮油价格监测
单位:元/百斤
品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上月比较 |
早稻 | 三等 | 宜春 | 收购 | 131 | 0 |
常规中晚稻 | 三等 | 宜春 | 收购 | 145 | +5 |
优质中晚稻 | 三等 | 宜春 | 收购 | 155 | 0 |
早米 | 宜春 | 批发价 | 183.5 | +6.5 | |
早优米 | 宜春 | 批发价 | 185.5 | +4.5 | |
常规中晚米 | 宜春 | 批发价 | 188 | 0 | |
优质中晚米 | 宜春 | 批发价 | 200 | +3 | |
明月山923 | 特优 | 宜春 | 批发价 | 320 | 0 |
樟树黄华粘 | 特优 | 宜春 | 批发价 | 250 | +5 |
价格监测简要分析:本期市场中晚籼稻价格上涨5元,大米:早米价格上涨更多,优质晚米价格也上涨一些,但常规晚米价格平稳。 | |||||
货源联系电话:易总13907955591;王总13907950437 |
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问