作者:admin 来源:中国谷物网 时间:2023-07-03 浏览次数:4750
企业名称 | 2023/6/29 | 2023/6/30 | 涨跌 |
京粮龙江 | 2680 | 2690 | 10 |
青冈龙凤淀粉厂 | 2690 | 2700 | 10 |
嘉吉生化 | 2580 | 2580 | 0 |
吉林燃料乙醇 | 2630 | 2630 | 0 |
中粮公主岭 | 2520 | 2520 | 0 |
中粮(榆树) | 2560 | 2560 | 0 |
辽宁益海嘉里 | 2560 | 2560 | 0 |
通辽梅花 | 2640 | 2640 | 0 |
内蒙古伊品 | 2690 | 2690 | 0 |
潍坊英轩实业 | 2980 | 2980 | 0 |
寿光巨能金玉米 | 2920 | 2930 | 10 |
诸城兴贸 | 2930 | 2940 | 10 |
德州福洋 | 2936 | 2940 | 4 |
潍坊盛泰 | 2880 | 2880 | 0 |
山东西王 | 2950 | 2950 | 0 |
沂水大地 | 2930 | 2940 | 10 |
临清金玉米 | 2908 | 2908 | 0 |
恒仁工贸 | 2966 | 2966 | 0 |
骊骅淀粉 | 2830 | 2830 | 0 |
玉锋淀粉 | 2880 | 2890 | 10 |
德瑞淀粉 | 2880 | 2880 | 0 |
宝鸡阜丰 | 2820 | 2820 | 0 |
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问