作者:admin 来源:中华粮网 时间:2023-10-19 浏览次数:3711
四川省 | 成都市 | 三 | 到厂价 | 3240 | 3240 | 0 |
安徽省 | 蚌埠市 | 三 | 到厂价 | 3080 | 3080 | 0 |
山东省 | 济南市 | 三 | 到厂价 | 3070 | 3070 | 0 |
山西省 | 运城市 | 三 | 到厂价 | 3050 | 3050 | 0 |
广东省 | 广州市 | 三 | 到港价 | 3170 | 3170 | 0 |
新疆 | 伊犁 | 三 | 出库价 | 2580 | 2580 | 0 |
江苏省 | 徐州市 | 三 | 到厂价 | 3070 | 3090 | -20 |
河北省 | 石家庄市 | 三 | 到厂价 | 3076 | 3076 | 0 |
河南省 | 新乡市 | 三 | 到厂价 | 3080 | 3090 | -10 |
郑州市 | 三 | 到厂价 | 3080 | 3090 | -10 | |
湖北省 | 襄阳市 | 三 | 到厂价 | 3000 | 3000 | 0 |
甘肃省 | 武威市 | 三 | 到厂价 | 3000 | 3000 | 0 |
福建省 | 厦门市 | 三 | 到港价 | 3180 | 3180 | 0 |
重庆市 | 市辖区 | 三 | 到厂价 | 3200 | 3200 | 0 |
陕西省 | 西安市 | 三 | 到厂价 | 3100 | 3100 | 0 |
(责任编辑: admin)
关注我们
微信公众号
手机访问
手机访问